产品参数: 温度传感器型号:MCW-60,名称:洗衣机/干燥机温度传感器。采用耐高温MF58NTC热敏电阻灌封6x30的黄铜外外壳制成,导线选用铁氟龙线,总长度400mm,导线尾部开叉20MM,环氧树脂密封设计……

温度传感器型号:MCW-60,名称:洗衣机/干燥机温度传感器。采用耐高温MF58NTC热敏电阻灌封6x30的黄铜外外壳制成,导线选用铁氟龙线,总长度400mm,导线尾部开叉20MM,环氧树脂密封设计,密封性高,防水性好。
产品尺寸规格图:

产品特点:
•短响应时间最长1秒
•耐热性能优异。
•防湿性能优异
•工作温度-30℃〜150℃
•优异的可靠性
•良好的一致性
应用范围:
•洗衣机
•干燥机
•烘干机
产品特性:
• 阻值:R100=3.3kΩ±3% (GR 型)
• B值(6PR):B25/100=3999K±2%
• 使用温度范围:-30℃~+150℃
• 热响应时间常数(水中):10秒
产品参数RT表:
| MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | |||
| NTC THERMISTOR R-T CHARACTERISTICS | |||
| R100℃ | 3.3K | 精度:3% | |
| B(T1/T2) | 3999K | 精度:2% | |
| T | Rmin | Rnom | Rmax |
| -30 | 757.4 | 875.7 | 1011 |
| -29 | 712.9 | 823 | 949.4 |
| -28 | 671.2 | 773.9 | 891.5 |
| -27 | 632.2 | 728 | 837.5 |
| -26 | 595.7 | 685.1 | 787.1 |
| -25 | 561.6 | 644.9 | 740 |
| -24 | 529.6 | 607.4 | 696 |
| -23 | 499.6 | 572.3 | 655 |
| -22 | 471.5 | 539.4 | 616.5 |
| -21 | 445.1 | 508.6 | 580.6 |
| -20 | 420.4 | 479.7 | 547 |
| -19 | 397.2 | 452.7 | 515.5 |
| -18 | 375.4 | 427.4 | 486.1 |
| -17 | 355 | 403.6 | 458.5 |
| -16 | 335.8 | 381.3 | 432.6 |
| -15 | 317.7 | 360.3 | 408.3 |
| -14 | 300.7 | 340.6 | 385.5 |
| -13 | 284.7 | 322.1 | 364.2 |
| -12 | 269.6 | 304.7 | 344.1 |
| -11 | 255.5 | 288.4 | 325.3 |
| -10 | 242.1 | 273 | 307.5 |
| -9 | 229.5 | 258.5 | 290.9 |
| -8 | 217.7 | 244.9 | 275.3 |
| -7 | 206.5 | 232.1 | 260.5 |
| -6 | 196 | 220 | 246.7 |
| -5 | 186 | 208.6 | 233.7 |
| -4 | 176.7 | 197.9 | 221.4 |
| -3 | 167.8 | 187.7 | 209.8 |
| -2 | 159.5 | 178.2 | 199 |
| -1 | 151.6 | 169.2 | 188.7 |
| 0 | 144.1 | 160.7 | 179 |
| 1 | 137.1 | 152.7 | 169.9 |
| 2 | 130.4 | 145.1 | 161.3 |
| 3 | 124.1 | 138 | 153.2 |
| 4 | 118.2 | 131.2 | 145.5 |
| 5 | 112.5 | 124.8 | 138.3 |
| 6 | 107.2 | 118.8 | 131.5 |
| 7 | 102.1 | 113 | 125 |
| 8 | 97.34 | 107.6 | 118.9 |
| 9 | 92.8 | 102.5 | 113.2 |
| 10 | 88.51 | 97.68 | 107.7 |
| 11 | 84.43 | 93.09 | 102.5 |
| 12 | 80.57 | 88.74 | 97.65 |
| 13 | 76.9 | 84.62 | 93.03 |
| 14 | 73.43 | 80.72 | 88.65 |
| 15 | 70.13 | 77.01 | 84.5 |
| 16 | 66.99 | 73.5 | 80.57 |
| 17 | 64.02 | 70.17 | 76.85 |
| 18 | 61.19 | 67.01 | 73.31 |
| 19 | 58.5 | 64.01 | 69.96 |
| 20 | 55.95 | 61.16 | 66.79 |
| 21 | 53.52 | 58.45 | 63.77 |
| 22 | 51.22 | 55.88 | 60.91 |
| 23 | 49.02 | 53.43 | 58.19 |
| 24 | 46.93 | 51.11 | 55.61 |
| 25 | 44.94 | 48.9 | 53.16 |
| 26 | 43.05 | 46.8 | 50.83 |
| 27 | 41.25 | 44.8 | 48.61 |
| 28 | 39.53 | 42.89 | 46.5 |
| 29 | 37.89 | 41.08 | 44.5 |
| 30 | 36.33 | 39.36 | 42.6 |
| 31 | 34.85 | 37.71 | 40.78 |
| 32 | 33.43 | 36.15 | 39.06 |
| 33 | 32.08 | 34.66 | 37.41 |
| 34 | 30.79 | 33.24 | 35.85 |
| 35 | 29.56 | 31.88 | 34.36 |
| 36 | 28.38 | 30.59 | 32.94 |
| 37 | 27.26 | 29.35 | 31.58 |
| 38 | 26.19 | 28.18 | 30.29 |
| 39 | 25.17 | 27.05 | 29.06 |
| 40 | 24.19 | 25.98 | 27.88 |
| 41 | 23.25 | 24.96 | 26.76 |
| 42 | 22.36 | 23.98 | 25.69 |
| 43 | 21.51 | 23.04 | 24.67 |
| 44 | 20.69 | 22.15 | 23.7 |
| 45 | 19.91 | 21.3 | 22.76 |
| 46 | 19.16 | 20.48 | 21.87 |
| 47 | 18.44 | 19.7 | 21.02 |
| 48 | 17.76 | 18.95 | 20.21 |
| 49 | 17.1 | 18.24 | 19.43 |
| 50 | 16.47 | 17.56 | 18.69 |
| 51 | 15.87 | 16.9 | 17.98 |
| 52 | 15.29 | 16.27 | 17.3 |
| 53 | 14.74 | 15.67 | 16.65 |
| 54 | 14.21 | 15.1 | 16.03 |
| 55 | 13.7 | 14.55 | 15.43 |
| 56 | 13.22 | 14.02 | 14.86 |
| 57 | 12.75 | 13.51 | 14.31 |
| 58 | 12.3 | 13.03 | 13.79 |
| 59 | 11.87 | 12.56 | 13.29 |
| 60 | 11.46 | 12.12 | 12.81 |
| 61 | 11.06 | 11.69 | 12.35 |
| 62 | 10.68 | 11.28 | 11.9 |
| 63 | 10.31 | 10.89 | 11.48 |
| 64 | 9.963 | 10.51 | 11.07 |
| 65 | 9.625 | 10.15 | 10.68 |
| 66 | 9.301 | 9.797 | 10.31 |
| 67 | 8.989 | 9.462 | 9.951 |
| 68 | 8.69 | 9.14 | 9.606 |
| 69 | 8.401 | 8.831 | 9.274 |
| 70 | 8.124 | 8.534 | 8.956 |
| 71 | 7.857 | 8.248 | 8.65 |
| 72 | 7.601 | 7.973 | 8.357 |
| 73 | 7.354 | 7.709 | 8.074 |
| 74 | 7.116 | 7.455 | 7.803 |
| 75 | 6.887 | 7.21 | 7.542 |
| 76 | 6.667 | 6.975 | 7.291 |
| 77 | 6.455 | 6.749 | 7.05 |
| 78 | 6.25 | 6.531 | 6.817 |
| 79 | 6.053 | 6.321 | 6.594 |
| 80 | 5.863 | 6.118 | 6.379 |
| 81 | 5.68 | 5.924 | 6.172 |
| 82 | 5.504 | 5.736 | 5.973 |
| 83 | 5.334 | 5.555 | 5.781 |
| 84 | 5.17 | 5.381 | 5.596 |
| 85 | 5.012 | 5.213 | 5.418 |
| 86 | 4.859 | 5.051 | 5.247 |
| 87 | 4.712 | 4.895 | 5.081 |
| 88 | 4.57 | 4.745 | 4.922 |
| 89 | 4.433 | 4.6 | 4.768 |
| 90 | 4.3 | 4.459 | 4.62 |
| 91 | 4.172 | 4.324 | 4.478 |
| 92 | 4.049 | 4.194 | 4.34 |
| 93 | 3.93 | 4.068 | 4.207 |
| 94 | 3.815 | 3.947 | 4.079 |
| 95 | 3.704 | 3.829 | 3.956 |
| 96 | 3.596 | 3.716 | 3.836 |
| 97 | 3.492 | 3.607 | 3.721 |
| 98 | 3.392 | 3.501 | 3.61 |
| 99 | 3.295 | 3.399 | 3.503 |
| 100 | 3.201 | 3.3 | 3.399 |
| 101 | 3.107 | 3.205 | 3.303 |
| 102 | 3.016 | 3.112 | 3.209 |
| 103 | 2.928 | 3.023 | 3.119 |
| 104 | 2.843 | 2.937 | 3.032 |
| 105 | 2.76 | 2.854 | 2.948 |
| 106 | 2.681 | 2.773 | 2.866 |
| 107 | 2.604 | 2.695 | 2.787 |
| 108 | 2.53 | 2.62 | 2.711 |
| 109 | 2.458 | 2.547 | 2.637 |
| 110 | 2.389 | 2.476 | 2.565 |
| 111 | 2.321 | 2.408 | 2.495 |
| 112 | 2.256 | 2.342 | 2.428 |
| 113 | 2.194 | 2.278 | 2.363 |
| 114 | 2.133 | 2.216 | 2.3 |
| 115 | 2.074 | 2.156 | 2.239 |
| 116 | 2.017 | 2.098 | 2.18 |
| 117 | 1.962 | 2.041 | 2.122 |
| 118 | 1.908 | 1.987 | 2.066 |
| 119 | 1.856 | 1.934 | 2.012 |
| 120 | 1.806 | 1.882 | 1.96 |
| 121 | 1.758 | 1.833 | 1.909 |
| 122 | 1.71 | 1.785 | 1.86 |
| 123 | 1.665 | 1.738 | 1.812 |
| 124 | 1.621 | 1.693 | 1.766 |
| 125 | 1.578 | 1.649 | 1.721 |
| 126 | 1.536 | 1.606 | 1.677 |
| 127 | 1.496 | 1.565 | 1.635 |
| 128 | 1.457 | 1.525 | 1.594 |
| 129 | 1.419 | 1.486 | 1.554 |
| 130 | 1.382 | 1.448 | 1.515 |
| 131 | 1.347 | 1.411 | 1.478 |
| 132 | 1.312 | 1.376 | 1.441 |
| 133 | 1.279 | 1.341 | 1.406 |
| 134 | 1.246 | 1.308 | 1.371 |
| 135 | 1.214 | 1.275 | 1.338 |
| 136 | 1.184 | 1.244 | 1.305 |
| 137 | 1.154 | 1.213 | 1.274 |
| 138 | 1.125 | 1.183 | 1.243 |
| 139 | 1.097 | 1.154 | 1.213 |
| 140 | 1.07 | 1.126 | 1.184 |
| 141 | 1.044 | 1.099 | 1.156 |
| 142 | 1.018 | 1.073 | 1.129 |
| 143 | 0.9934 | 1.047 | 1.103 |
| 144 | 0.9692 | 1.022 | 1.077 |
| 145 | 0.9458 | 0.9978 | 1.052 |
| 146 | 0.923 | 0.9742 | 1.027 |
| 147 | 0.9008 | 0.9512 | 1.004 |
| 148 | 0.8793 | 0.9289 | 0.9804 |
| 149 | 0.8584 | 0.9072 | 0.9579 |
| 150 | 0.838 | 0.8861 | 0.9361 |
