产品参数: D型,引线为PVC双拼线,头部采用环氧树脂涂装,径向导线为30#PVC双并线,耐温105℃,导线绝缘,是应用范围*广也是*普遍的NTC热敏电阻。 工作温度范围:-45℃ - + 105℃。 规格图片 MF52……
规格图片

| Temp. | Rmax | Rnor | Rmin |
|---|---|---|---|
| (deg. C) | (k Ohms) | (k Ohms) | (k Ohms) |
| 25 | 10.1 | 10 | 9.9 |
| 26 | 9.7323 | 9.6324 | 9.5325 |
| 27 | 9.38 | 9.2802 | 9.1806 |
| 28 | 9.0424 | 8.9428 | 8.8435 |
| 29 | 8.7186 | 8.6195 | 8.5206 |
| 30 | 8.4082 | 8.3096 | 8.2113 |
| 31 | 8.1105 | 8.0124 | 7.9147 |
| 32 | 7.8249 | 7.7275 | 7.6305 |
| 33 | 7.5508 | 7.4541 | 7.3579 |
| 34 | 7.2878 | 7.1919 | 7.0965 |
| 35 | 7.0353 | 6.9403 | 6.8458 |
| 36 | 6.7929 | 6.6987 | 6.6052 |
| 37 | 6.5601 | 6.4669 | 6.3744 |
| 38 | 6.3364 | 6.2442 | 6.1527 |
| 39 | 6.1216 | 6.0304 | 5.94 |
| 40 | 5.9151 | 5.825 | 5.7357 |
| 41 | 5.7167 | 5.6276 | 5.5394 |
| 42 | 5.5259 | 5.438 | 5.3509 |
| 43 | 5.3425 | 5.2557 | 5.1698 |
| 44 | 5.1661 | 5.0804 | 4.9957 |
| 45 | 4.9964 | 4.9119 | 4.8283 |
| 46 | 4.8331 | 4.7498 | 4.6674 |
| 47 | 4.6761 | 4.5939 | 4.5127 |
| 48 | 4.5249 | 4.4439 | 4.3639 |
| 49 | 4.3793 | 4.2995 | 4.2207 |
| 50 | 4.2392 | 4.1605 | 4.083 |
| 51 | 4.1042 | 4.0268 | 3.9504 |
| 52 | 3.9742 | 3.898 | 3.8228 |
| 53 | 3.849 | 3.7739 | 3.7 |
| 54 | 3.7283 | 3.6544 | 3.5817 |
| 55 | 3.6121 | 3.5393 | 3.4677 |
| 56 | 3.5 | 3.4284 | 3.358 |
| 57 | 3.3919 | 3.3215 | 3.2523 |
| 58 | 3.2877 | 3.2185 | 3.1504 |
| 59 | 3.1872 | 3.1191 | 3.0522 |
| 60 | 3.0903 | 3.0234 | 2.9575 |
| 61 | 2.9968 | 2.931 | 2.8663 |
| 62 | 2.9066 | 2.8419 | 2.7783 |
| 63 | 2.8196 | 2.7559 | 2.6934 |
| 64 | 2.7355 | 2.6729 | 2.6115 |
| 65 | 2.6544 | 2.5929 | 2.5325 |
| 66 | 2.5761 | 2.5156 | 2.4563 |
| 67 | 2.5004 | 2.441 | 2.3827 |
| 68 | 2.4274 | 2.369 | 2.3117 |
| 69 | 2.3568 | 2.2994 | 2.2432 |
| 70 | 2.2886 | 2.2322 | 2.177 |
| 71 | 2.2227 | 2.1673 | 2.1131 |
| 72 | 2.159 | 2.1046 | 2.0513 |
| 73 | 2.0974 | 2.044 | 1.9917 |
| 74 | 2.0379 | 1.9854 | 1.934 |
| 75 | 1.9804 | 1.9288 | 1.8783 |
| 76 | 1.9247 | 1.874 | 1.8245 |
| 77 | 1.8709 | 1.8211 | 1.7725 |
| 78 | 1.8188 | 1.7699 | 1.7221 |
| 79 | 1.7685 | 1.7204 | 1.6735 |
| 80 | 1.7197 | 1.6725 | 1.6264 |
| 81 | 1.6725 | 1.6262 | 1.5809 |
| 82 | 1.6269 | 1.5813 | 1.5369 |
| 83 | 1.5827 | 1.5379 | 1.4943 |
| 84 | 1.5399 | 1.4959 | 1.4531 |
| 85 | 1.4984 | 1.4553 | 1.4132 |
| 86 | 1.4583 | 1.4159 | 1.3746 |
| 87 | 1.4194 | 1.3778 | 1.3372 |
| 88 | 1.3817 | 1.3408 | 1.301 |
| 89 | 1.3452 | 1.3051 | 1.266 |
| 90 | 1.3099 | 1.2704 | 1.232 |
| 91 | 1.2756 | 1.2368 | 1.1991 |
| 92 | 1.2424 | 1.2043 | 1.1673 |
| 93 | 1.2102 | 1.1728 | 1.1364 |
| 94 | 1.1789 | 1.1422 | 1.1065 |
| 95 | 1.1487 | 1.1126 | 1.0775 |
| 96 | 1.1193 | 1.0839 | 1.0494 |
| 97 | 1.0908 | 1.056 | 1.0222 |
| 98 | 1.0632 | 1.029 | 0.9958 |
| 99 | 1.0364 | 1.0028 | 0.9702 |
| 100 | 1.0104 | 0.9774 | 0.9453 |
| 101 | 0.9851 | 0.9527 | 0.9212 |
| 102 | 0.9606 | 0.9288 | 0.8979 |
| 103 | 0.9368 | 0.9055 | 0.8752 |
| 104 | 0.9137 | 0.883 | 0.8532 |
| 105 | 0.8913 | 0.8611 | 0.8319 |
| 型号 | 阻值@ 25℃ | B值 |
| R25(欧姆) | (K) | |
| MF52-102□3950 | R25:1K | B(25 / 50C):3950k |
| MF52-202□3470 | R25:2K | B(25 / 50C):3470k |
| MF52-202□3550 | R25:2K | B(25/50℃):3550k |
| MF52-202□3950 | R25:2K | B(25/50℃):3950k |
| MF52-2252□3935 | R25:2252 | B(25/50℃):3935k |
| MF52-502□3470 | R25:5K | B(25 / 50C):3470k |
| MF52-502□3950 | R25:5K | B(25 / 50C):3950k |
| MF52-103□3380 | R25:10K | B(25 / 50C):3380k |
| MF52-103□3435 | R25:10K | B(25 / 85C):3435k |
| MF52-103□3470 | R25:10K | B(25/50℃):3470k |
| MF52-103□3950 | R25:10K | B(25 / 50C):3950k |
| MF52-103□3977 | R25:10K | (B25 / 85C):3977k |
| MF52-103□4100 | R25:10K | B(25 / 50C):4100k |
| MF52-153□3950 | R25:15K | B(25 / 50C):3950k |
| MF52-203□3950 | R25:20K | B(25 / 50C):3950k |
| MF52a-303□3950 | R25:30K | B(25 / 50C):3950k |
| MF52-503□3950 | R25:50K | B(25 / 50C):3950k |
| MF52-503□3990 | R25:50K | B(25 / 50C):3990k |
| MF52-503□4050 | R25:50K | B(25 / 50C):4050k |
| MF52-104□3950 | R25:100K | B(25 / 50C):3950k |
| MF52-104□3990 | R25:100K | B(25 / 50C):3990k |
| MF52-104□4200 | R25:100K | B(25 / 50C):4200k |
| 测试 | 标准 | 测试条件 | ΔR25/ R25(典型值) | 备注 |
| 低温储存 | IEC 60068-2-1 | 储存温度低。温度:-40 Ø℃时间:千小时 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
| 储存在干热 | IEC 60068-2-2 | 储存温度较高。温度:100 Ø C时间:千小时 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
| 储存在潮湿的热,稳态(湿度试验) | IEC 60068-2-3 | 温度:40 直径: C, | ≤2% | 没有明显的伤害 |
| 湿度:90%-95%RH, | ||||
| 时间:1000小时 | ||||
| 温度循环快 | IEC 60068-2-14 | 1. -40℃/ 30分钟 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
