深圳市敏创电子有限公司

热敏电阻生产厂家
专注热敏电阻12年,可特殊定制
您当前所在的位置:主页 > 技术文档 > 热敏电阻R/T表 > 热敏电阻R/T表

NTC 10K±1% B值3470 RT表(NTC温度/阻值参数对照表)

时间:2018-12-05   来源:敏创电子  编辑:热敏电阻厂家  浏览:


RT表即为平常所说的NTC热敏电阻温度传感器RT关系表,主要反映NTC在不同温度所对应的不同电阻值,其正确的参数在软件开发中有非常重要的作用。标准的RT表一般包括几个主要参数:①标称阻值;②B值;③±范围内允许的公差阻值
本表为10K±1% B值=3470K NTC R/T表,标称阻值在25℃时为10kΩ,B值为3470k,允许偏差精度为±1%,详细参数见下表。



标称阻值:10 @25℃;公差精度: + / -1%
B值 :3470K@25/50℃;B值精度:+ / - 1%

Temp. Rmax Rnor Rmin
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
-20 74.8836 72.686 70.5458
-19 71.1638 69.1102 67.1092
-18 67.6517 65.7325 63.8612
-17 64.3346 62.5405 60.7904
-16 61.2004 59.5232 57.8861
-15 58.238 56.6698 55.1383
-14 55.437 53.9705 52.5376
-13 52.7876 51.4161 50.0753
-12 50.2808 48.998 47.7433
-11 47.908 46.7082 45.5338
-10 45.6614 44.539 43.4398
-9 43.5335 42.4835 41.4546
-8 41.5174 40.535 39.5719
-7 39.6065 38.6874 37.7858
-6 37.7948 36.9349 36.0909
-5 36.0766 35.272 34.4819
-4 34.4466 33.6937 32.954
-3 32.8996 32.1952 31.5028
-2 31.4311 30.772 30.1238
-1 30.0365 29.42 28.8132
0 28.7119 28.1351 27.5671
1 27.4532 26.9136 26.382
2 26.2569 25.7522 25.2546
3 25.1195 24.6475 24.1819
4 24.0378 23.5964 23.1607
5 23.0088 22.596 22.1885
6 22.0296 21.6437 21.2625
7 21.0975 20.7369 20.3803
8 20.2101 19.873 19.5397
9 19.3649 19.05 18.7384
10 18.5597 18.2656 17.9743
11 17.7925 17.5178 17.2457
12 17.0611 16.8048 16.5506
13 16.3639 16.1246 15.8873
14 15.6989 15.4757 15.2542
15 15.0645 14.8564 14.6498
16 14.4592 14.2653 14.0725
17 13.8815 13.7008 13.5212
18 13.3299 13.1618 12.9944
19 12.8033 12.6468 12.4909
20 12.3002 12.1547 12.0097
21 11.8196 11.6843 11.5495
22 11.3603 11.2347 11.1094
23 10.9212 10.8047 10.6884
24 10.5014 10.3935 10.2856
25 10.1 10 9.9
26 9.7235 9.6235 9.5236
27 9.3629 9.2631 9.1635
28 9.0176 8.9181 8.8188
29 8.6868 8.5877 8.4889
30 8.3698 8.2713 8.173
31 8.0661 7.9681 7.8705
32 7.7749 7.6776 7.5807
33 7.4957 7.3991 7.3031
34 7.2279 7.1322 7.0371
35 6.9711 6.8763 6.7821
36 6.7247 6.6308 6.5376
37 6.4882 6.3953 6.3031
38 6.2612 6.1694 6.0782
39 6.0433 5.9525 5.8625
40 5.8341 5.7444 5.6555
41 5.6331 5.5446 5.4568
42 5.4401 5.3527 5.2661
43 5.2546 5.1684 5.083
44 5.0764 4.9913 4.9072
45 4.905 4.8212 4.7383
46 4.7403 4.6577 4.576
47 4.582 4.5005 4.4201
48 4.4296 4.3494 4.2702
49 4.2831 4.2041 4.1262
50 4.1421 4.0644 3.9877
51 4.0065 3.9299 3.8545
52 3.8759 3.8006 3.7264
53 3.7502 3.6761 3.6031
54 3.6292 3.5563 3.4845
55 3.5127 3.441 3.3704
56 3.4004 3.3299 3.2606
57 3.2923 3.223 3.1548
58 3.1881 3.12 3.053
59 3.0877 3.0208 2.955
60 2.9909 2.9251 2.8605
61 2.8976 2.833 2.7695
62 2.8077 2.7442 2.6818
63 2.7209 2.6585 2.5973
64 2.6373 2.576 2.5159
65 2.5566 2.4964 2.4373
66 2.4787 2.4196 2.3616
67 2.4036 2.3455 2.2886
68 2.331 2.274 2.2182
69 2.261 2.205 2.1502
70 2.1934 2.1385 2.0847
71 2.1282 2.0742 2.0214
72 2.0651 2.0122 1.9604
73 2.0043 1.9523 1.9014
74 1.9454 1.8944 1.8445
75 1.8886 1.8385 1.7896
76 1.8337 1.7845 1.7365
77 1.7806 1.7324 1.6852
78 1.7293 1.6819 1.6357
79 1.6797 1.6332 1.5879
80 1.6318 1.5861 1.5416
81 1.5854 1.5406 1.4969
82 1.5405 1.4966 1.4537
83 1.4971 1.454 1.412
84 1.4551 1.4128 1.3716
85 1.4145 1.373 1.3325
86 1.3752 1.3344 1.2947
87 1.3371 1.2971 1.2582
88 1.3003 1.261 1.2228
89 1.2646 1.2261 1.1886
90 1.2301 1.1923 1.1555
91 1.1966 1.1595 1.1235
92 1.1643 1.1278 1.0925
93 1.1329 1.0971 1.0624
94 1.1025 1.0674 1.0333
95 1.073 1.0386 1.0052
96 1.0445 1.0107 0.9779
97 1.0168 0.9836 0.9515
98 0.99 0.9574 0.9259
99 0.964 0.932 0.9011
100 0.9388 0.9074 0.877
101 0.9143 0.8836 0.8538
102 0.8906 0.8604 0.8312
103 0.8676 0.838 0.8093
104 0.8453 0.8162 0.7881
105 0.8237 0.7951 0.7675
106 0.8026 0.7746 0.7475
107 0.7823 0.7548 0.7282
108 0.7625 0.7355 0.7094
109 0.7433 0.7168 0.6912
110 0.7247 0.6986 0.6735
111 0.7066 0.681 0.6563
112 0.689 0.6639 0.6397
113 0.6719 0.6473 0.6235
114 0.6553 0.6312 0.6078
115 0.6393 0.6155 0.5926
116 0.6236 0.6003 0.5778
117 0.6084 0.5855 0.5635
118 0.5937 0.5712 0.5495
119 0.5793 0.5572 0.536
120 0.5654 0.5437 0.5228
121 0.5518 0.5305 0.51
122 0.5386 0.5177 0.4976
123 0.5258 0.5053 0.4855
124 0.5134 0.4932 0.4738
125 0.5013 0.4815 0.4624
126 0.4895 0.4701 0.4513
127 0.478 0.4589 0.4406
128 0.4669 0.4481 0.4301
129 0.4561 0.4376 0.4199
130 0.4455 0.4274 0.41
131 0.4352 0.4175 0.4004
132 0.4253 0.4078 0.391
133 0.4155 0.3984 0.3819
134 0.4061 0.3892 0.373
135 0.3969 0.3803 0.3644
136 0.3879 0.3716 0.356
137 0.3792 0.3632 0.3478
138 0.3707 0.355 0.3399
139 0.3624 0.347 0.3321
140 0.3544 0.3392 0.3246
141 0.3465 0.3316 0.3173
142 0.3389 0.3242 0.3101
143 0.3314 0.317 0.3032
144 0.3241 0.31 0.2964
145 0.3171 0.3032 0.2898
146 0.3102 0.2965 0.2834
147 0.3035 0.29 0.2771
148 0.2969 0.2837 0.271
149 0.2905 0.2775 0.2651
150 0.2843 0.2715 0.2593
151 0.2783 0.2657 0.2537
152 0.2724 0.26 0.2482
153 0.2666 0.2544 0.2428
154 0.261 0.249 0.2376
155 0.2555 0.2437 0.2325
156 0.2501 0.2386 0.2275
157 0.2449 0.2336 0.2227
158 0.2398 0.2287 0.218
159 0.2349 0.2239 0.2134
160 0.23 0.2192 0.2089
161 0.2253 0.2147 0.2045
162 0.2207 0.2102 0.2002
163 0.2162 0.2059 0.1961
164 0.2118 0.2017 0.192
165 0.2075 0.1976 0.1881
166 0.2033 0.1935 0.1842
167 0.1992 0.1896 0.1804
168 0.1953 0.1858 0.1767
169 0.1914 0.182 0.1731
170 0.1876 0.1784 0.1696
171 0.1838 0.1748 0.1662
172 0.1802 0.1713 0.1628
173 0.1767 0.1679 0.1596
174 0.1732 0.1646 0.1564
175 0.1698 0.1614 0.1533
176 0.1665 0.1582 0.1502
177 0.1633 0.1551 0.1473
178 0.1601 0.1521 0.1444
179 0.1571 0.1491 0.1415
180 0.1541 0.1462 0.1388
181 0.1511 0.1434 0.1361
182 0.1482 0.1406 0.1334
183 0.1454 0.1379 0.1308
184 0.1427 0.1353 0.1283
185 0.14 0.1327 0.1259
186 0.1374 0.1302 0.1234
187 0.1348 0.1278 0.1211
188 0.1323 0.1254 0.1188
189 0.1298 0.123 0.1165
190 0.1274 0.1207 0.1143
191 0.1251 0.1185 0.1122
192 0.1228 0.1163 0.1101
193 0.1205 0.1141 0.108
194 0.1183 0.112 0.106
195 0.1162 0.11 0.1041
196 0.1141 0.1079 0.1021
197 0.112 0.106 0.1002
198 0.11 0.104 0.0984
199 0.108 0.1022 0.0966
200 0.1061 0.1003 0.0948

Temp. Rmax Rnor Rmin
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
-20 74.8836 72.686 70.5458
-19 71.1638 69.1102 67.1092
-18 67.6517 65.7325 63.8612
-17 64.3346 62.5405 60.7904
-16 61.2004 59.5232 57.8861
-15 58.238 56.6698 55.1383
-14 55.437 53.9705 52.5376
-13 52.7876 51.4161 50.0753
-12 50.2808 48.998 47.7433
-11 47.908 46.7082 45.5338
-10 45.6614 44.539 43.4398
-9 43.5335 42.4835 41.4546
-8 41.5174 40.535 39.5719
-7 39.6065 38.6874 37.7858
-6 37.7948 36.9349 36.0909
-5 36.0766 35.272 34.4819
-4 34.4466 33.6937 32.954
-3 32.8996 32.1952 31.5028
-2 31.4311 30.772 30.1238
-1 30.0365 29.42 28.8132
0 28.7119 28.1351 27.5671
1 27.4532 26.9136 26.382
2 26.2569 25.7522 25.2546
3 25.1195 24.6475 24.1819
4 24.0378 23.5964 23.1607
5 23.0088 22.596 22.1885
6 22.0296 21.6437 21.2625
7 21.0975 20.7369 20.3803
8 20.2101 19.873 19.5397
9 19.3649 19.05 18.7384
10 18.5597 18.2656 17.9743
11 17.7925 17.5178 17.2457
12 17.0611 16.8048 16.5506
13 16.3639 16.1246 15.8873
14 15.6989 15.4757 15.2542
15 15.0645 14.8564 14.6498
16 14.4592 14.2653 14.0725
17 13.8815 13.7008 13.5212
18 13.3299 13.1618 12.9944
19 12.8033 12.6468 12.4909
20 12.3002 12.1547 12.0097
21 11.8196 11.6843 11.5495
22 11.3603 11.2347 11.1094
23 10.9212 10.8047 10.6884
24 10.5014 10.3935 10.2856
25 10.1 10 9.9
26 9.7235 9.6235 9.5236
27 9.3629 9.2631 9.1635
28 9.0176 8.9181 8.8188
29 8.6868 8.5877 8.4889
30 8.3698 8.2713 8.173
31 8.0661 7.9681 7.8705
32 7.7749 7.6776 7.5807
33 7.4957 7.3991 7.3031
34 7.2279 7.1322 7.0371
35 6.9711 6.8763 6.7821
36 6.7247 6.6308 6.5376
37 6.4882 6.3953 6.3031
38 6.2612 6.1694 6.0782
39 6.0433 5.9525 5.8625
40 5.8341 5.7444 5.6555
41 5.6331 5.5446 5.4568
42 5.4401 5.3527 5.2661
43 5.2546 5.1684 5.083
44 5.0764 4.9913 4.9072
45 4.905 4.8212 4.7383
46 4.7403 4.6577 4.576
47 4.582 4.5005 4.4201
48 4.4296 4.3494 4.2702
49 4.2831 4.2041 4.1262
50 4.1421 4.0644 3.9877
51 4.0065 3.9299 3.8545
52 3.8759 3.8006 3.7264
53 3.7502 3.6761 3.6031
54 3.6292 3.5563 3.4845
55 3.5127 3.441 3.3704
56 3.4004 3.3299 3.2606
57 3.2923 3.223 3.1548
58 3.1881 3.12 3.053
59 3.0877 3.0208 2.955
60 2.9909 2.9251 2.8605
61 2.8976 2.833 2.7695
62 2.8077 2.7442 2.6818
63 2.7209 2.6585 2.5973
64 2.6373 2.576 2.5159
65 2.5566 2.4964 2.4373
66 2.4787 2.4196 2.3616
67 2.4036 2.3455 2.2886
68 2.331 2.274 2.2182
69 2.261 2.205 2.1502
70 2.1934 2.1385 2.0847
71 2.1282 2.0742 2.0214
72 2.0651 2.0122 1.9604
73 2.0043 1.9523 1.9014
74 1.9454 1.8944 1.8445
75 1.8886 1.8385 1.7896
76 1.8337 1.7845 1.7365
77 1.7806 1.7324 1.6852
78 1.7293 1.6819 1.6357
79 1.6797 1.6332 1.5879
80 1.6318 1.5861 1.5416
81 1.5854 1.5406 1.4969
82 1.5405 1.4966 1.4537
83 1.4971 1.454 1.412
84 1.4551 1.4128 1.3716
85 1.4145 1.373 1.3325
86 1.3752 1.3344 1.2947
87 1.3371 1.2971 1.2582
88 1.3003 1.261 1.2228
89 1.2646 1.2261 1.1886
90 1.2301 1.1923 1.1555
91 1.1966 1.1595 1.1235
92 1.1643 1.1278 1.0925
93 1.1329 1.0971 1.0624
94 1.1025 1.0674 1.0333
95 1.073 1.0386 1.0052
96 1.0445 1.0107 0.9779
97 1.0168 0.9836 0.9515
98 0.99 0.9574 0.9259
99 0.964 0.932 0.9011
100 0.9388 0.9074 0.877
101 0.9143 0.8836 0.8538
102 0.8906 0.8604 0.8312
103 0.8676 0.838 0.8093
104 0.8453 0.8162 0.7881
105 0.8237 0.7951 0.7675
106 0.8026 0.7746 0.7475
107 0.7823 0.7548 0.7282
108 0.7625 0.7355 0.7094
109 0.7433 0.7168 0.6912
110 0.7247 0.6986 0.6735
111 0.7066 0.681 0.6563
112 0.689 0.6639 0.6397
113 0.6719 0.6473 0.6235
114 0.6553 0.6312 0.6078
115 0.6393 0.6155 0.5926
116 0.6236 0.6003 0.5778
117 0.6084 0.5855 0.5635
118 0.5937 0.5712 0.5495
119 0.5793 0.5572 0.536
120 0.5654 0.5437 0.5228
121 0.5518 0.5305 0.51
122 0.5386 0.5177 0.4976
123 0.5258 0.5053 0.4855
124 0.5134 0.4932 0.4738
125 0.5013 0.4815 0.4624
126 0.4895 0.4701 0.4513
127 0.478 0.4589 0.4406
128 0.4669 0.4481 0.4301
129 0.4561 0.4376 0.4199
130 0.4455 0.4274 0.41
131 0.4352 0.4175 0.4004
132 0.4253 0.4078 0.391
133 0.4155 0.3984 0.3819
134 0.4061 0.3892 0.373
135 0.3969 0.3803 0.3644
136 0.3879 0.3716 0.356
137 0.3792 0.3632 0.3478
138 0.3707 0.355 0.3399
139 0.3624 0.347 0.3321
140 0.3544 0.3392 0.3246
141 0.3465 0.3316 0.3173
142 0.3389 0.3242 0.3101
143 0.3314 0.317 0.3032
144 0.3241 0.31 0.2964
145 0.3171 0.3032 0.2898
146 0.3102 0.2965 0.2834
147 0.3035 0.29 0.2771
148 0.2969 0.2837 0.271
149 0.2905 0.2775 0.2651
150 0.2843 0.2715 0.2593
151 0.2783 0.2657 0.2537
152 0.2724 0.26 0.2482
153 0.2666 0.2544 0.2428
154 0.261 0.249 0.2376
155 0.2555 0.2437 0.2325
156 0.2501 0.2386 0.2275
157 0.2449 0.2336 0.2227
158 0.2398 0.2287 0.218
159 0.2349 0.2239 0.2134
160 0.23 0.2192 0.2089
161 0.2253 0.2147 0.2045
162 0.2207 0.2102 0.2002
163 0.2162 0.2059 0.1961
164 0.2118 0.2017 0.192
165 0.2075 0.1976 0.1881
166 0.2033 0.1935 0.1842
167 0.1992 0.1896 0.1804
168 0.1953 0.1858 0.1767
169 0.1914 0.182 0.1731
170 0.1876 0.1784 0.1696
171 0.1838 0.1748 0.1662
172 0.1802 0.1713 0.1628
173 0.1767 0.1679 0.1596
174 0.1732 0.1646 0.1564
175 0.1698 0.1614 0.1533
176 0.1665 0.1582 0.1502
177 0.1633 0.1551 0.1473
178 0.1601 0.1521 0.1444
179 0.1571 0.1491 0.1415
180 0.1541 0.1462 0.1388
181 0.1511 0.1434 0.1361
182 0.1482 0.1406 0.1334
183 0.1454 0.1379 0.1308
184 0.1427 0.1353 0.1283
185 0.14 0.1327 0.1259
186 0.1374 0.1302 0.1234
187 0.1348 0.1278 0.1211
188 0.1323 0.1254 0.1188
189 0.1298 0.123 0.1165
190 0.1274 0.1207 0.1143
191 0.1251 0.1185 0.1122
192 0.1228 0.1163 0.1101
193 0.1205 0.1141 0.108
194 0.1183 0.112 0.106
195 0.1162 0.11 0.1041
196 0.1141 0.1079 0.1021
197 0.112 0.106 0.1002
198 0.11 0.104 0.0984
199 0.108 0.1022 0.0966
200 0.1061 0.1003 0.0948
 

------------------------------------------------------------------------------------------

  备注:由于篇幅所限,除了上述RT参数表外,如您开发过程需要其它阻值及B值RT表。

  您可以给我们邮箱sales@mcnic.com发送所需规格,或给我们的工厂提供参考样品。

  公司:深圳市敏创电子有限公司

  地址:深圳市宝安区松岗街道碧头社区第一工业区沙碧西路20号

  座机:0755-85298752